🌴 OFF SEASON RATES
June – September
| Category | Deluxe | Premium | Luxury | Ultra Luxury |
|---|---|---|---|---|
| Shared 1 Bedroom | ₹5,500 | ₹7,500 | ₹8,500 | NA |
| 1 Bedroom | ₹8,500 | ₹11,500 | ₹14,000 | ₹20,000 |
| 2 Bedrooms | ₹11,500 | ₹15,500 | ₹18,500 | ₹24,000 |
| 3 Bedrooms | ₹14,000 | ₹19,000 | ₹24,000 | ₹28,000 |
| 4 Bedrooms | ₹19,500 | ₹24,000 | ₹32,000 | ₹40,000 |
| 5 Bedrooms | ₹23,500 | ₹30,000 | ₹40,000 | ₹50,000 |
| 6 Bedrooms | ₹28,000 | ₹34,000 | ₹48,000 | ₹60,000 |
| 7 Bedrooms | ₹33,000 | ₹40,000 | ₹56,000 | ₹70,000 |
| 8 Bedrooms | ₹37,500 | ₹46,000 | ₹64,000 | ₹80,000 |
| 9 Bedrooms | ₹42,500 | ₹52,000 | ₹72,000 | ₹90,000 |
| 10 Bedrooms | ₹48,000 | ₹58,000 | ₹80,000 | ₹1,00,000 |
| Extra Person (5 years and above) | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,500 |
| Extra Person (Below 5 years) | Complimentary | Complimentary | Complimentary | Complimentary |
GST @ 5% is applicable extra on the above-mentioned rates.
SEASON RATES
October, November, December, January, February, March, April & May
| Category | Deluxe | Premium | Luxury | Ultra Luxury |
|---|---|---|---|---|
| Shared 1 Bedroom | ₹5,500 | ₹7,500 | ₹9,000 | NA |
| 1 Bedroom | ₹8,500 | ₹12,000 | ₹16,000 | ₹22,000 |
| 2 Bedrooms | ₹12,000 | ₹16,500 | ₹20,000 | ₹24,000 |
| 3 Bedrooms | ₹16,500 | ₹21,000 | ₹25,000 | ₹28,000 |
| 4 Bedrooms | ₹22,000 | ₹26,000 | ₹32,000 | ₹40,000 |
| 5 Bedrooms | ₹27,500 | ₹32,500 | ₹40,000 | ₹50,000 |
| 6 Bedrooms | ₹33,000 | ₹38,500 | ₹48,000 | ₹60,000 |
| 7 Bedrooms | ₹38,500 | ₹45,000 | ₹56,000 | ₹70,000 |
| 8 Bedrooms | ₹44,000 | ₹52,000 | ₹64,000 | ₹80,000 |
| 9 Bedrooms | ₹49,500 | ₹58,500 | ₹72,000 | ₹90,000 |
| 10 Bedrooms | ₹55,000 | ₹65,000 | ₹80,000 | ₹1,00,000 |
| Extra Person (5 years and above) | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,500 |
| Extra Person (Below 5 years) | Complimentary | Complimentary | Complimentary | Complimentary |
GST @ 5% is applicable extra on the above-mentioned rates.
PEAK SEASON
Long Holidays, New Year, Xmas, Onam, Vishu, Pooja Holidays, Diwali, Holi, Easter, Bakrid, Independence Day, Republic Day, Pongal, Ramadan
| Category | Deluxe | Premium | Luxury | Ultra Luxury |
|---|---|---|---|---|
| Shared 1 Bedroom | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹12,500 | NA |
| 1 Bedroom | ₹14,000 | ₹18,000 | ₹22,000 | ₹28,000 |
| 2 Bedrooms | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹30,000 |
| 3 Bedrooms | ₹27,000 | ₹32,000 | ₹36,000 | ₹40,000 |
| 4 Bedrooms | ₹36,000 | ₹40,000 | ₹46,000 | ₹52,000 |
| 5 Bedrooms | ₹45,000 | ₹50,000 | ₹57,500 | ₹65,000 |
| 6 Bedrooms | ₹55,000 | ₹63,000 | ₹69,000 | ₹80,000 |
| 7 Bedrooms | ₹65,000 | ₹73,000 | ₹85,000 | ₹90,000 |
| 8 Bedrooms | ₹75,000 | ₹85,000 | ₹92,500 | ₹105,000 |
| 9 Bedrooms | ₹85,000 | ₹95,000 | ₹105,000 | ₹120,000 |
| 10 Bedrooms | ₹95,000 | ₹105,000 | ₹115,000 | ₹130,000 |
| Extra Person (5 years and above) | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Extra Person (Below 5 years) | Complimentary | Complimentary | Complimentary | Complimentary |
GST @ 5% is applicable extra on the above-mentioned rates.
Alleppey Houseboat – Holidays & Peak Season
October 2026 – December 2027
| Month | Peak / Holiday Dates | Notes / Occasion |
|---|---|---|
| August 2026 | 15, 16, 25, 27, 28, 29 | Independence Day, Onam Holidays |
| September 2026 | — | Regular Season |
| October 2026 | 17–25 | Pooja Holidays |
| November 2026 | 7–11 | Diwali Holidays |
| December 2026 | 20–31 | Christmas / New Year Extended |
| January 2027 | 1, 2, 3 | New Year Holidays |
| January 2027 | 15, 16, 17 | Pongal Holidays |
| January 2027 | 23, 24, 25, 26 | Republic Day Holidays |
| February 2027 | 13, 14 | Valentine’s Day |
| March 2027 | 10, 11, 12, 13, 15 | Ramadan |
| March 2027 | 20, 21, 22 | Holi |
| March 2027 | 26, 27, 28 | Good Friday / Easter |
| April 2027 | 14, 15, 16, 17, 18 | Vishu Holidays |
| May 2027 | 1, 2 | Labour Day |
| May 2027 | 16, 17 | Bakrid |
| June 2027 | NA | Off-Season |
| July 2027 | NA | Off-Season |
| August 2027 | 14, 15 | Independence Day |
| September 2027 | 11, 12, 13, 14, 15 | Onam Holidays |
| October 2027 | 8, 9, 10 | Pooja Holidays |
| October 2027 | 28, 29, 30, 31 | Diwali Holidays |
| November 2027 | NA | Regular Season |
| December 2027 | 20–31 | Christmas / New Year Extended |
Houseboat category comparison
| Category | AC | Interiors | Dining | Food | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe | Only at night 9 PM – 6 AM (Bedroom) |
Basic | Non-AC dining | Kerala meals Fixed menu |
Cheapest |
| Premium | Full-time (Bedroom) |
Better | Non-AC dining | Kerala meals Fixed menu |
Mid-range |
| Luxury | Full-time (Bedroom + Dining) |
Modern | Spacious AC dining Some with upper deck |
Kerala meals + Custom menu |
Higher |
| Ultra Luxury | Full boat AC | High-end | Large AC dining + Lounge |
Multi-cuisine + Custom menu |
Highest |
