OFF SEASON RATES
JUNE, JULY, AUGUST, SEPTEMBER
Category | Deluxe Houseboat | Premium Houseboat | Luxury Houseboat | Ultra Luxury Houseboat |
---|---|---|---|---|
Shared 1 bedroom | ₹5500 | ₹7500 | ₹8500 | NA |
1 Bedroom | ₹8500 | ₹11500 | ₹14000 | ₹20000 |
2 Bedrooms | ₹11500 | ₹15500 | ₹18500 | ₹24000 |
3 Bedrooms | ₹14000 | ₹19000 | ₹24000 | ₹28000 |
4 Bedrooms | ₹19500 | ₹24000 | ₹32000 | ₹40000 |
5 Bedrooms | ₹23500 | ₹30000 | ₹40000 | ₹50000 |
6 Bedrooms | ₹28000 | ₹34000 | ₹48000 | ₹60000 |
7 Bedrooms | ₹33000 | ₹40000 | ₹56000 | ₹70000 |
8 Bedrooms | ₹37500 | ₹46000 | ₹64000 | ₹80000 |
9 Bedrooms | ₹42500 | ₹52000 | ₹72000 | ₹90000 |
10 Bedrooms | ₹48000 | ₹58000 | ₹80000 | ₹100000 |
Extra person (5 years and above) | ₹1000 | ₹1000 | ₹1500 | ₹2500 |
Extra person (below 5 years) | Complimentary | Complimentary | Complimentary | Complimentary |
SEASON RATES
OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER, JANUARY, FEBRUARY, MARCH, APRIL, MAY
Category | Deluxe Houseboat | Premium Houseboat | Luxury Houseboat | Ultra Luxury Houseboat |
---|---|---|---|---|
Shared 1 bedroom | 5500 | ₹7500 | ₹9000 | NA |
1 Bedroom | ₹8500 | ₹12000 | ₹16000 | ₹22000 |
2 Bedrooms | ₹12000 | ₹16500 | ₹20000 | ₹24000 |
3 Bedrooms | ₹16500 | ₹21000 | ₹25000 | ₹28000 |
4 Bedrooms | ₹22000 | ₹26000 | ₹32000 | ₹40000 |
5 Bedrooms | ₹27500 | ₹32500 | ₹40000 | ₹50000 |
6 Bedrooms | ₹33000 | ₹38500 | ₹48000 | ₹60000 |
7 Bedrooms | ₹38500 | ₹45000 | ₹56000 | ₹70000 |
8 Bedrooms | ₹44000 | ₹52000 | ₹64000 | ₹80000 |
9 Bedrooms | ₹49500 | ₹58500 | ₹72000 | ₹90000 |
10 Bedrooms | ₹55000 | ₹65000 | ₹80000 | ₹100000 |
Extra person (5 years and above) | ₹1000 | ₹1000 | ₹1500 | ₹2500 |
Extra person (below 5 years) | Complimentary | Complimentary | Complimentary | Complimentary |
PEAK SEASON
LONG HOLIDAYS, NEW YEAR, XMAS, ONAM, VISHU, POOJA HOLIDAYS, DIWALI , HOLI, EASTER,BAKRID, INDEPENDENCE DAY, REPUBLIC DAY, PONGAL, RAMADAN
Category | Deluxe Houseboat | Premium Houseboat | Luxury Houseboat | Ultra Luxury Houseboat |
---|---|---|---|---|
Shared 1 bedroom | ₹9500 | ₹10000 | ₹12500 | NA |
1 Bedroom | ₹14000 | ₹18000 | ₹22000 | ₹28000 |
2 Bedrooms | ₹20000 | ₹24000 | ₹28000 | ₹30000 |
3 Bedrooms | ₹27000 | ₹32000 | ₹36000 | ₹40000 |
4 Bedrooms | ₹36000 | ₹40000 | ₹46000 | ₹52000 |
5 Bedrooms | ₹45000 | ₹50000 | ₹57500 | ₹65000 |
6 Bedrooms | ₹55000 | ₹63000 | ₹69000 | ₹80000 |
7 Bedrooms | ₹65000 | ₹73000 | ₹85000 | ₹90000 |
8 Bedrooms | ₹75000 | ₹85000 | ₹92500 | ₹105000 |
9 Bedrooms | ₹85000 | ₹95000 | ₹105000 | ₹120000 |
10 Bedrooms | ₹95000 | ₹105000 | ₹115000 | ₹130000 |
Extra person (5 years and above) | ₹1500 | ₹1500 | ₹2000 | ₹3000 |
Extra person (below 5 years) | Complimentary | Complimentary | Complimentary | Complimentary |
Alleppey Houseboat – Holidays & Peak Season (Aug 2025 – Dec 2026)
Month | Peak / Holiday Dates | Notes / Occasion |
---|---|---|
August 2025 | 15, 16, 17, 29, 30 | Mid-August holidays |
September 2025 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Onam holidays |
27, 28, 29, 30 | Pooja holidays | |
October 2025 | 1, 2, 3, 4, 5 | Pooja holidays |
November 2025 | NA | No peak holidays |
December 2025 | 20–31 | Christmas / New Year Eve extended |
January 2026 | 1–5 | New Year holidays |
13–18 | Pongal holidays | |
24–26 | Republic Day holidays | |
February 2026 | 14, 15 | Valentine / local events |
March 2026 | 3, 4 | Holi |
19–22 | Additional Holi / weekend peak | |
April 2026 | 2–5 | Easter holidays |
11–15 | Vishu holidays | |
May 2026 | 26–31 | Bakrid / school vacation ending |
June 2026 | NA | Off-season |
July 2026 | NA | Off-season |
August 2026 | 15, 16, 17, 29, 30 | Independence / Mid-August holidays |
September 2026 | 3–8 | Onam holidays |
27–30 | Pooja holidays | |
October 2026 | 1–5 | Pooja holidays |
November 2026 | NA | |
December 2026 | 20–31 | Christmas / New Year Eve extended |
Houseboat category comparison
Category | AC | Interiors | Dining | Food | Price |
---|---|---|---|---|---|
Deluxe | Only at night -9 pm to 6 am(bedroom) | Basic | Non-AC dining | Kerala meals fixed menu | Cheapest |
Premium | Full-time (bedroom) | Better | Non- AC dining | Kerala meals fixed menu | Mid-range |
Luxury | Full-time (bedroom + dining) | Modern | Spacious AC dining, some with upper deck | Kerala meals + Custom menu | Higher |
Ultra Luxury | Full boat AC | High-end | Large AC dining + lounge | Multi-cuisine + custom menu | Highest |